Statistiques de jlfilet.phpnet.org

Période du résumé: Mars 2017
Généré le 02-Apr-2017 11:44 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Utilisateurs] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Mars 2017
Total des Hits 212098
Total des Fichiers 188169
Total Pages 128580
Total Visites 30435
Total des kB Fichiers 14927417
Total des kB In 0
Total des kB Out 0
Total des Sites uniques 9664
Total des URLs uniques 15400
Total des Référents uniques 4384
Total des utilisateurs uniques 1
Total des Navigateurs 2103
. Moy. Max
Hits par Heure 285 2455
Hits par Jour 6841 10753
Fichiers par Jour 6069 10124
Pages par Jour 4147 8147
Sites par Jour 311 973
Visites par Jour 981 1336
kB Fichiers par Jour 481530 1844015
kB In par Jour 0 0
kB Out par Jour 0 0
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 88.72% 188169
Code 206 - Partial Content 2.62% 5561
Code 301 - Moved Permanently 0.23% 478
Code 302 - Found 0.00% 2
Code 304 - Not Modified 2.05% 4350
Code 400 - Bad Request 0.00% 9
Code 401 - Unauthorized 0.01% 26
Code 404 - Not Found 6.26% 13274
Code 405 - Method Not Allowed 0.10% 217
Code 406 - Not Acceptable 0.01% 12

Acces journalier pour Mars 2017

Statistiques journalières pour Mars 2017
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F kB In kB Out
1 7672 3.62% 7217 3.84% 5123 3.98% 1125 3.70% 804 8.32% 398092 2.67% 0 0.00% 0 0.00%
2 5678 2.68% 4902 2.61% 2852 2.22% 993 3.26% 757 7.83% 240105 1.61% 0 0.00% 0 0.00%
3 5151 2.43% 4687 2.49% 2925 2.27% 975 3.20% 813 8.41% 510672 3.42% 0 0.00% 0 0.00%
4 6985 3.29% 6271 3.33% 4692 3.65% 1099 3.61% 841 8.70% 452306 3.03% 0 0.00% 0 0.00%
5 5388 2.54% 4792 2.55% 2874 2.24% 830 2.73% 779 8.06% 287753 1.93% 0 0.00% 0 0.00%
6 6808 3.21% 5931 3.15% 3838 2.98% 876 2.88% 760 7.86% 341786 2.29% 0 0.00% 0 0.00%
7 7379 3.48% 6595 3.50% 4158 3.23% 809 2.66% 846 8.75% 369475 2.48% 0 0.00% 0 0.00%
8 7511 3.54% 6012 3.20% 4554 3.54% 830 2.73% 728 7.53% 389451 2.61% 0 0.00% 0 0.00%
9 7966 3.76% 7342 3.90% 5411 4.21% 883 2.90% 828 8.57% 318645 2.13% 0 0.00% 0 0.00%
10 4352 2.05% 3929 2.09% 1779 1.38% 792 2.60% 715 7.40% 395771 2.65% 0 0.00% 0 0.00%
11 5791 2.73% 5260 2.80% 3482 2.71% 778 2.56% 689 7.13% 497580 3.33% 0 0.00% 0 0.00%
12 7388 3.48% 6828 3.63% 4734 3.68% 738 2.42% 614 6.35% 314073 2.10% 0 0.00% 0 0.00%
13 8037 3.79% 7417 3.94% 5480 4.26% 802 2.64% 721 7.46% 708593 4.75% 0 0.00% 0 0.00%
14 8859 4.18% 7484 3.98% 5076 3.95% 944 3.10% 804 8.32% 867171 5.81% 0 0.00% 0 0.00%
15 10753 5.07% 10124 5.38% 8147 6.34% 965 3.17% 817 8.45% 306614 2.05% 0 0.00% 0 0.00%
16 7007 3.30% 6300 3.35% 4606 3.58% 878 2.88% 749 7.75% 379233 2.54% 0 0.00% 0 0.00%
17 5625 2.65% 5000 2.66% 3033 2.36% 860 2.83% 847 8.76% 269910 1.81% 0 0.00% 0 0.00%
18 9622 4.54% 8834 4.69% 6995 5.44% 1077 3.54% 846 8.75% 823670 5.52% 0 0.00% 0 0.00%
19 5982 2.82% 5283 2.81% 3318 2.58% 860 2.83% 750 7.76% 1844015 12.35% 0 0.00% 0 0.00%
20 9177 4.33% 7949 4.22% 5735 4.46% 906 2.98% 783 8.10% 484730 3.25% 0 0.00% 0 0.00%
21 8365 3.94% 6572 3.49% 5470 4.25% 1052 3.46% 853 8.83% 476305 3.19% 0 0.00% 0 0.00%
22 7246 3.42% 6454 3.43% 4505 3.50% 1207 3.97% 892 9.23% 455884 3.05% 0 0.00% 0 0.00%
23 6306 2.97% 5770 3.07% 3375 2.62% 1315 4.32% 963 9.96% 436066 2.92% 0 0.00% 0 0.00%
24 6100 2.88% 5518 2.93% 3299 2.57% 1261 4.14% 908 9.40% 326167 2.19% 0 0.00% 0 0.00%
25 6382 3.01% 5946 3.16% 4051 3.15% 1336 4.39% 916 9.48% 356256 2.39% 0 0.00% 0 0.00%
26 6047 2.85% 5484 2.91% 3238 2.52% 1193 3.92% 925 9.57% 365954 2.45% 0 0.00% 0 0.00%
27 5281 2.49% 4532 2.41% 2676 2.08% 893 2.93% 762 7.88% 436500 2.92% 0 0.00% 0 0.00%
28 6095 2.87% 5170 2.75% 3397 2.64% 1060 3.48% 884 9.15% 492010 3.30% 0 0.00% 0 0.00%
29 5603 2.64% 4826 2.56% 2862 2.23% 1145 3.76% 973 10.07% 713999 4.78% 0 0.00% 0 0.00%
30 5803 2.74% 4718 2.51% 3481 2.71% 1074 3.53% 920 9.52% 390955 2.62% 0 0.00% 0 0.00%
31 5739 2.71% 5022 2.67% 3414 2.66% 997 3.28% 878 9.09% 277676 1.86% 0 0.00% 0 0.00%

Acces horaire pour Mars 2017

Statistiques horaires pour Mars 2017
Heure Hits Fichiers Pages kB F kB In kB Out
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 251 7785 3.67% 223 6940 3.69% 188 5851 4.55% 7903 245004 1.64% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 211 6544 3.09% 182 5657 3.01% 162 5047 3.93% 11308 350548 2.35% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 206 6388 3.01% 182 5666 3.01% 158 4907 3.82% 10011 310346 2.08% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 212 6591 3.11% 181 5623 2.99% 159 4932 3.84% 25366 786353 5.27% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 203 6305 2.97% 161 4999 2.66% 157 4885 3.80% 11663 361568 2.42% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 223 6940 3.27% 185 5737 3.05% 176 5459 4.25% 9993 309783 2.08% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 214 6638 3.13% 186 5780 3.07% 165 5119 3.98% 9024 279733 1.87% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 228 7089 3.34% 197 6121 3.25% 150 4665 3.63% 12358 383094 2.57% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 302 9378 4.42% 275 8548 4.54% 190 5891 4.58% 17768 550812 3.69% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 346 10755 5.07% 309 9592 5.10% 215 6665 5.18% 20612 638976 4.28% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 372 11544 5.44% 321 9952 5.29% 233 7234 5.63% 24232 751181 5.03% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 300 9304 4.39% 270 8376 4.45% 142 4422 3.44% 17312 536684 3.60% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 279 8678 4.09% 249 7748 4.12% 167 5197 4.04% 16503 511606 3.43% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 327 10140 4.78% 305 9470 5.03% 209 6484 5.04% 21592 669367 4.48% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 339 10530 4.96% 313 9722 5.17% 182 5650 4.39% 16300 505288 3.38% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 332 10321 4.87% 305 9461 5.03% 168 5219 4.06% 17629 546486 3.66% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 385 11959 5.64% 334 10367 5.51% 213 6610 5.14% 31788 985414 6.60% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 371 11529 5.44% 341 10572 5.62% 193 6001 4.67% 50073 1552252 10.40% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 399 12396 5.84% 374 11595 6.16% 215 6685 5.20% 51979 1611335 10.79% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 288 8951 4.22% 267 8281 4.40% 148 4617 3.59% 16427 509224 3.41% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 299 9284 4.38% 271 8415 4.47% 166 5167 4.02% 14319 443891 2.97% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 259 8042 3.79% 227 7046 3.74% 133 4127 3.21% 28643 887936 5.95% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 258 8008 3.78% 223 6923 3.68% 132 4099 3.19% 26430 819326 5.49% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 225 6999 3.30% 179 5578 2.96% 117 3647 2.84% 12297 381211 2.55% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 30 sur un total de 15400 URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 6737 3.18% 81393 0.55% 0 0.00% 0 0.00% /
2 6100 2.88% 19280 0.13% 0 0.00% 0 0.00% /stats/index
3 3203 1.51% 240 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /robots.txt
4 2491 1.17% 5551 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /favicon.ico
5 2423 1.14% 24228 0.16% 0 0.00% 0 0.00% /stats/
6 2400 1.13% 4771 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /fil24.css
7 1067 0.50% 1988944 13.32% 0 0.00% 0 0.00% /Recherches/doc/LD_Dordogne.pdf
8 972 0.46% 141562 0.95% 0 0.00% 0 0.00% /stats/usage_200805.html
9 820 0.39% 5802 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /blog/
10 603 0.28% 359640 2.41% 0 0.00% 0 0.00% /Histoire/Crimes de guerre en Dordogne.pdf
11 580 0.27% 344 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /Geneafr/oxygen.css
12 522 0.25% 799 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /PraticGenea/fichesutiles.htm
13 397 0.19% 351 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /FilGens/FantdeLoup/
14 379 0.18% 801 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /fil3.css
15 345 0.16% 14759 0.10% 0 0.00% 0 0.00% /PraticGenea/doc/ficheindividuelrecto.doc
16 287 0.14% 182 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /Geneafr/oxygen_asc.css
17 244 0.12% 542 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /Recherches/lieuxdits.htm
18 238 0.11% 388 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /Villages/
19 226 0.11% 1370 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /bulletin/
20 215 0.10% 1032 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /Amicale/
21 215 0.10% 660 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /desnoms.htm
22 204 0.10% 20950 0.14% 0 0.00% 0 0.00% /PraticGenea/doc/ficheindividuelrecto2.pdf
23 195 0.09% 268 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /Histoire/poilus/doc/
24 195 0.09% 9736 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /PraticGenea/doc/Fich4gene.xls
25 188 0.09% 111790 0.75% 0 0.00% 0 0.00% /Documents/Recherches_en_ITALIE_Pollastri.pdf
26 187 0.09% 5063 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /Villages/List_cantons.htm
27 178 0.08% 8119 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /PraticGenea/doc/ficheindividuelverso.doc
28 160 0.08% 281605 1.89% 0 0.00% 0 0.00% /voir/b02_Lieux.pdf
29 152 0.07% 80973 0.54% 0 0.00% 0 0.00% /Recherches/doc/LD_Correze.pdf
30 137 0.06% 822 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /Officiel/mentionslegales.htm

Top 10 sur un total de 15400 URLs par kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 1067 0.50% 1988944 13.32% 0 0.00% 0 0.00% /Recherches/doc/LD_Dordogne.pdf
2 13 0.01% 1359299 9.11% 0 0.00% 0 0.00% /Amicale/Aminade3/3 Aminade2016.mp4
3 4 0.00% 550606 3.69% 0 0.00% 0 0.00% /Cm/ALivreMeunier.pdf
4 11 0.01% 387394 2.60% 0 0.00% 0 0.00% /Amicale/Bulletin/B02.pdf
5 603 0.28% 359640 2.41% 0 0.00% 0 0.00% /Histoire/Crimes de guerre en Dordogne.pdf
6 100 0.05% 298313 2.00% 0 0.00% 0 0.00% /FilGens/Fillejeune/LaDescendanceJeune.pdf
7 160 0.08% 281605 1.89% 0 0.00% 0 0.00% /voir/b02_Lieux.pdf
8 40 0.02% 255976 1.71% 0 0.00% 0 0.00% /Documents/Diaporama/Voitures_à_papa.pps
9 112 0.05% 203335 1.36% 0 0.00% 0 0.00% /Amicale/Bulletin/B03.pdf
10 10 0.00% 177214 1.19% 0 0.00% 0 0.00% /Amicale/Bulletin/B01.pdf

Top 10 sur un total de 7208 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 6737 3.18% 3744 13.25% /
2 6100 2.88% 628 2.22% /stats/index
3 2423 1.14% 561 1.99% /stats/
4 522 0.25% 450 1.59% /PraticGenea/fichesutiles.htm
5 820 0.39% 235 0.83% /blog/
6 972 0.46% 207 0.73% /stats/usage_200805.html
7 244 0.12% 169 0.60% /Recherches/lieuxdits.htm
8 226 0.11% 108 0.38% /bulletin/
9 397 0.19% 78 0.28% /FilGens/FantdeLoup/
10 238 0.11% 75 0.27% /Villages/

Top 10 sur un total de 7225 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 6737 3.18% 3671 12.98% /
2 2423 1.14% 562 1.99% /stats/
3 6100 2.88% 461 1.63% /stats/index
4 522 0.25% 423 1.50% /PraticGenea/fichesutiles.htm
5 820 0.39% 252 0.89% /blog/
6 972 0.46% 197 0.70% /stats/usage_200805.html
7 244 0.12% 162 0.57% /Recherches/lieuxdits.htm
8 397 0.19% 152 0.54% /FilGens/FantdeLoup/
9 226 0.11% 122 0.43% /bulletin/
10 215 0.10% 75 0.27% /desnoms.htm

Top 30 sur un total de 9664 sites
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 4232 2.00% 4232 2.25% 7710 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 178 0.58% 195.88.16.114
2 4195 1.98% 3832 2.04% 18905 0.13% 0 0.00% 0 0.00% 17 0.06% blexhn51.webmeup.com
3 3179 1.50% 3062 1.63% 11817 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00% static.211.83.9.5.clients.your-server.de
4 2169 1.02% 1747 0.93% 14612 0.10% 0 0.00% 0 0.00% 20 0.07% 80.248.225.168
5 1469 0.69% 1356 0.72% 4606 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 6 0.02% blexhn12.webmeup.com
6 1361 0.64% 684 0.36% 29138 0.20% 0 0.00% 0 0.00% 249 0.82% 31.184.236.10
7 1217 0.57% 1199 0.64% 296661 1.99% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.01% bzq-82-80-230-228.cablep.bezeqint.net
8 1007 0.47% 950 0.50% 85811 0.57% 0 0.00% 0 0.00% 34 0.11% 136.32.197.77.rev.sfr.net
9 992 0.47% 992 0.53% 9936 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 162 0.53% 139.59.178.40
10 912 0.43% 898 0.48% 5354 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 162 0.53% crawl28.exabot.com
11 875 0.41% 10 0.01% 230 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.01% 125.64.94.206
12 848 0.40% 848 0.45% 19733 0.13% 0 0.00% 0 0.00% 9 0.03% pool-37-140-65-234.is74.ru
13 834 0.39% 820 0.44% 302442 2.03% 0 0.00% 0 0.00% 11 0.04% static.8.172.243.136.clients.your-server.de
14 823 0.39% 412 0.22% 16794 0.11% 0 0.00% 0 0.00% 148 0.49% 31.184.236.12
15 823 0.39% 796 0.42% 2295 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 9 0.03% msnbot-157-55-39-172.search.msn.com
16 820 0.39% 804 0.43% 2605 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 104.236.213.97
17 791 0.37% 790 0.42% 2825 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 9 0.03% msnbot-157-55-39-106.search.msn.com
18 768 0.36% 768 0.41% 1399 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 49 0.16% 188.166.17.122
19 723 0.34% 711 0.38% 2293 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 45.55.235.249
20 722 0.34% 709 0.38% 2285 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 174.138.65.195
21 721 0.34% 659 0.35% 4978 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 48 0.16% msnbot-207-46-13-94.search.msn.com
22 689 0.32% 686 0.36% 11997 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 14 0.05% msnbot-207-46-13-157.search.msn.com
23 685 0.32% 683 0.36% 1994 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 17 0.06% msnbot-40-77-167-79.search.msn.com
24 670 0.32% 655 0.35% 2113 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00% static.178.98.9.5.clients.your-server.de
25 659 0.31% 648 0.34% 3103 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 11 0.04% msnbot-207-46-13-53.search.msn.com
26 658 0.31% 643 0.34% 2070 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 159.203.82.47
27 650 0.31% 593 0.32% 76446 0.51% 0 0.00% 0 0.00% 50 0.16% msnbot-40-77-167-17.search.msn.com
28 637 0.30% 626 0.33% 29065 0.19% 0 0.00% 0 0.00% 9 0.03% 82.193.100.107.cl.ipnet.ua
29 629 0.30% 587 0.31% 7267 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.01% crawl14.lp.007ac9.net
30 625 0.29% 625 0.33% 6259 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 115 0.38% arx94-119.araxinfo.com

Top 10 sur un total de 9664 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 108 0.05% 107 0.06% 1362371 9.13% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.01% abordeaux-553-1-45-76.w92-162.abo.wanadoo.fr
2 278 0.13% 275 0.15% 514201 3.44% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.01% static.88-198-66-230.clients.your-server.de
3 130 0.06% 130 0.07% 304253 2.04% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00% bzq-82-80-249-159.dcenter.bezeqint.net
4 834 0.39% 820 0.44% 302442 2.03% 0 0.00% 0 0.00% 11 0.04% static.8.172.243.136.clients.your-server.de
5 432 0.20% 426 0.23% 299639 2.01% 0 0.00% 0 0.00% 185 0.61% b110109.yse.yahoo.net
6 1217 0.57% 1199 0.64% 296661 1.99% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.01% bzq-82-80-230-228.cablep.bezeqint.net
7 151 0.07% 151 0.08% 284819 1.91% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.01% abo-18-205-68.ang.modulonet.fr
8 497 0.23% 486 0.26% 144639 0.97% 0 0.00% 0 0.00% 198 0.65% b110008.yse.yahoo.net
9 446 0.21% 379 0.20% 139797 0.94% 0 0.00% 0 0.00% 49 0.16% msnbot-40-77-167-130.search.msn.com
10 165 0.08% 152 0.08% 139068 0.93% 0 0.00% 0 0.00% 76 0.25% crawl-66-249-64-140.googlebot.com

Top 30 sur un total de 4384 référents
# Hits Référent
1 135183 63.74% - (Direct Request)
2 6239 2.94% http://www.genea24.com/
3 4108 1.94% http://www.genea24.com/PraticGenea/fichesutiles.htm
4 3471 1.64% http://www.genea24.com/fil24.css
5 2802 1.32% https://www.google.fr/
6 2173 1.02% http://www.filet.org/
7 1971 0.93% http://www.genea24.com/Villages/List_cantons.htm
8 1761 0.83% http://www.genea24.fr/Villages/List_cantons.htm
9 1602 0.76% http://www.genea24.com/Recherches/lieuxdits.htm
10 977 0.46% http://www.genea24.com/index.htm
11 820 0.39% http://www.genea24.com/Histoire/histoire24.html
12 820 0.39% http://www.genea24.com/desnoms.htm
13 636 0.30% http://www.genea24.com/blog/index.php
14 585 0.28% http://www.genea24.fr/
15 520 0.25% http://www.genea24.com/Histoire/histoireF.html
16 511 0.24% http://www.google.fr/url
17 503 0.24% http://www.filet.org/fil3.css
18 481 0.23% http://www.genea24.com/Histoire/histoireB.html
19 477 0.22% http://www.gentet.fr/17/Palissandre/index.html
20 464 0.22% http://www.genea24.fr/Amicale/AG/ag2017.htm
21 453 0.21% http://www.genea24.com/Histoire/histoireE.html
22 423 0.20% http://genea24.com/
23 414 0.20% http://bestwinsoft.ru
24 384 0.18% http://www.jeanlouisfilet.fr/
25 382 0.18% https://www.bing.com/
26 381 0.18% http://www.filet.org/FilGens/labigorne.htm
27 355 0.17% http://www.gentet.fr/
28 351 0.17% https://rent.com.md
29 324 0.15% http://filet.org
30 317 0.15% http://www.genea24.fr/bulletin/index.htm

Top 20 sur un total de 22 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 1 4.55% 1927 en poitou
2 1 4.55% ancienne carte de dordogne
3 1 4.55% anything
4 1 4.55% desprat anne marie
5 1 4.55% evenement en 1977 en charente maritime
6 1 4.55% famille barreau leopold villeneuve la comtesse
7 1 4.55% fiche de descendance
8 1 4.55% fiche genealogie
9 1 4.55% fiche individuelle généalogie
10 1 4.55% francois lalime protestant
11 1 4.55% genea 24
12 1 4.55% genea24.com
13 1 4.55% jean-marie vanpoulle
14 1 4.55% la boissiere thenon
15 1 4.55% lieu dit le conte commune de cénac 24
16 1 4.55% lieu dit les cuisssarts
17 1 4.55% mazalrey a badefols en dordogne
18 1 4.55% moulin de pisseloube
19 1 4.55% nom de famille purrey
20 1 4.55% protestant dordogne

Top 1 sur un total de 1 utilisateurs
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Utilisateur
1 62 0.03% 62 0.03% 1333 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00% bernadette

Top 15 sur un total de 2103 navigateurs
# Hits Navigateur
1 42861 20.21% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
2 13170 6.21% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safa
3 11415 5.38% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/)
4 10781 5.08% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.7; http://mj12bot.com/)
5 6887 3.25% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com/bots)
6 6264 2.95% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
7 5023 2.37% Mozilla/5.0 (compatible; spbot/5.0.3; +http://OpenLinkProfiler.org/bot )
8 5005 2.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.87 Safari/537.36
9 4200 1.98% Mozilla/5.0 (compatible; MegaIndex.ru/2.0; +http://megaindex.com/crawler)
10 4058 1.91% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
11 3468 1.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.79 Safari/537.36 Edge/14.14
12 3335 1.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0
13 2998 1.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.87 Safari/537.36
14 2885 1.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.87 Safari/537.36
15 2862 1.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:51.0) Gecko/20100101 Firefox/51.0

Acces par pays pour Mars 2017

Top 30 sur un total de 129 pays
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Pays
1 86529 40.80% 76004 40.39% 4309129 28.87% 0 0.00% 0 0.00% Commercial (.com)
2 37708 17.78% 36393 19.34% 4259514 28.53% 0 0.00% 0 0.00% France France
3 29619 13.96% 27927 14.84% 2635397 17.65% 0 0.00% 0 0.00% Network (.net)
4 14708 6.93% 14281 7.59% 1574917 10.55% 0 0.00% 0 0.00% Allemagne Allemagne
5 10930 5.15% 9710 5.16% 239398 1.60% 0 0.00% 0 0.00% Russie Russie
6 9081 4.28% 8342 4.43% 232809 1.56% 0 0.00% 0 0.00% Etats Unis Etats Unis
7 7761 3.66% 7620 4.05% 1067572 7.15% 0 0.00% 0 0.00% European Union European Union
8 2396 1.13% 1952 1.04% 15142 0.10% 0 0.00% 0 0.00% Suede Suede
9 1906 0.90% 1880 1.00% 60900 0.41% 0 0.00% 0 0.00% Ukraine Ukraine
10 1709 0.81% 1705 0.91% 16386 0.11% 0 0.00% 0 0.00% Suisse Suisse
11 1304 0.61% 300 0.16% 7658 0.05% 0 0.00% 0 0.00% Chine Chine
12 1253 0.59% 1227 0.65% 70843 0.47% 0 0.00% 0 0.00% Pays Bas Pays Bas
13 1161 0.55% 1111 0.59% 12711 0.09% 0 0.00% 0 0.00% Grande Bretagne (UK) Grande Bretagne (UK)
14 924 0.44% 879 0.47% 30164 0.20% 0 0.00% 0 0.00% Belgique Belgique
15 786 0.37% 700 0.37% 25406 0.17% 0 0.00% 0 0.00% Canada Canada
16 558 0.26% 537 0.29% 38597 0.26% 0 0.00% 0 0.00% Non-resolu/Inconnu
17 343 0.16% 341 0.18% 1369 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Singapour Singapour
18 326 0.15% 315 0.17% 19911 0.13% 0 0.00% 0 0.00% Non-commerciales (.org)
19 235 0.11% 216 0.11% 3123 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Roumanie Roumanie
20 222 0.10% 197 0.10% 32033 0.21% 0 0.00% 0 0.00% Irlande Irlande
21 179 0.08% 170 0.09% 7883 0.05% 0 0.00% 0 0.00% Australie Australie
22 151 0.07% 140 0.07% 2869 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Coree (Sud) Coree (Sud)
23 120 0.06% 110 0.06% 40158 0.27% 0 0.00% 0 0.00% Algerie Algerie
24 114 0.05% 111 0.06% 2966 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Nouvelle Caledonie Nouvelle Caledonie
25 109 0.05% 59 0.03% 1021 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Inde Inde
26 105 0.05% 105 0.06% 1802 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Reunion Reunion
27 104 0.05% 85 0.05% 4614 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Italie Italie
28 94 0.04% 88 0.05% 39025 0.26% 0 0.00% 0 0.00% Territ. Britannique Ocean Indien Territ. Britannique Ocean Indien
29 87 0.04% 11 0.01% 78 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Montenegro Montenegro
30 85 0.04% 69 0.04% 27110 0.18% 0 0.00% 0 0.00% Tokelau Tokelau


Generated by Webalizer Version 2.23