Statistiques de jlfilet.phpnet.org

Période du résumé: Juin 2010
Généré le 01-Jul-2010 00:41 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Utilisateurs] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Juin 2010
Total des Hits 25952
Total des Fichiers 20953
Total Pages 6532
Total Visites 2843
Total des Ko 678366
Total des Sites uniques 1835
Total des URLs uniques 4147
Total des Référents uniques 1479
Total des utilisateurs uniques 452
Total des Navigateurs 86
. Moy. Max
Hits par Heure 36 713
Hits par Jour 865 1855
Fichiers par Jour 698 1591
Pages par Jour 217 882
Sites par Jour 61 368
Visites par Jour 94 227
KOctets par Jour 22612 132587
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 80.74% 20953
Code 206 - Partial Content 0.29% 76
Code 301 - Moved Permanently 0.17% 44
Code 304 - Not Modified 12.51% 3247
Code 401 - Unauthorized 0.02% 6
Code 404 - Not Found 6.10% 1584
Code 405 - Method Not Allowed 0.16% 42

Acces journalier pour Juin 2010

Statistiques journalières pour Juin 2010
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 1229 4.74% 981 4.68% 354 5.42% 227 7.98% 368 20.05% 28536 4.21%
2 826 3.18% 701 3.35% 99 1.52% 79 2.78% 149 8.12% 15242 2.25%
3 924 3.56% 784 3.74% 120 1.84% 85 2.99% 160 8.72% 16377 2.41%
4 546 2.10% 377 1.80% 105 1.61% 84 2.95% 135 7.36% 13210 1.95%
5 645 2.49% 532 2.54% 70 1.07% 61 2.15% 105 5.72% 20941 3.09%
6 476 1.83% 359 1.71% 75 1.15% 60 2.11% 97 5.29% 9664 1.42%
7 1448 5.58% 1193 5.69% 554 8.48% 99 3.48% 160 8.72% 29928 4.41%
8 777 2.99% 671 3.20% 155 2.37% 93 3.27% 118 6.43% 14630 2.16%
9 866 3.34% 590 2.82% 153 2.34% 57 2.00% 88 4.80% 17556 2.59%
10 520 2.00% 427 2.04% 118 1.81% 66 2.32% 98 5.34% 31610 4.66%
11 541 2.08% 410 1.96% 97 1.48% 72 2.53% 95 5.18% 5084 0.75%
12 576 2.22% 371 1.77% 188 2.88% 134 4.71% 100 5.45% 13584 2.00%
13 738 2.84% 600 2.86% 161 2.46% 105 3.69% 133 7.25% 21442 3.16%
14 795 3.06% 651 3.11% 132 2.02% 89 3.13% 116 6.32% 20414 3.01%
15 825 3.18% 704 3.36% 103 1.58% 60 2.11% 106 5.78% 25545 3.77%
16 1133 4.37% 1000 4.77% 251 3.84% 83 2.92% 213 11.61% 132587 19.54%
17 877 3.38% 678 3.24% 211 3.23% 91 3.20% 125 6.81% 26480 3.90%
18 524 2.02% 374 1.78% 79 1.21% 53 1.86% 99 5.40% 5837 0.86%
19 803 3.09% 630 3.01% 241 3.69% 126 4.43% 150 8.17% 24886 3.67%
20 949 3.66% 807 3.85% 384 5.88% 122 4.29% 112 6.10% 23823 3.51%
21 1855 7.15% 1591 7.59% 882 13.50% 141 4.96% 138 7.52% 25633 3.78%
22 681 2.62% 529 2.52% 187 2.86% 90 3.17% 99 5.40% 10065 1.48%
23 1036 3.99% 834 3.98% 291 4.45% 161 5.66% 121 6.59% 33198 4.89%
24 1322 5.09% 1145 5.46% 663 10.15% 142 4.99% 128 6.98% 18558 2.74%
25 799 3.08% 658 3.14% 169 2.59% 103 3.62% 102 5.56% 12006 1.77%
26 1002 3.86% 864 4.12% 110 1.68% 85 2.99% 119 6.49% 25716 3.79%
27 623 2.40% 515 2.46% 90 1.38% 63 2.22% 107 5.83% 4504 0.66%
28 1382 5.33% 987 4.71% 235 3.60% 87 3.06% 111 6.05% 19253 2.84%
29 726 2.80% 604 2.88% 151 2.31% 67 2.36% 67 3.65% 11393 1.68%
30 508 1.96% 386 1.84% 104 1.59% 61 2.15% 72 3.92% 20664 3.05%

Acces horaire pour Juin 2010

Statistiques horaires pour Juin 2010
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 20 625 2.41% 15 465 2.22% 4 139 2.13% 463 13881 2.05%
1 14 423 1.63% 11 331 1.58% 6 209 3.20% 311 9340 1.38%
2 12 380 1.46% 8 251 1.20% 6 200 3.06% 390 11700 1.72%
3 23 717 2.76% 18 566 2.70% 16 504 7.72% 4074 122218 18.02%
4 13 412 1.59% 9 284 1.36% 7 223 3.41% 528 15827 2.33%
5 16 488 1.88% 11 357 1.70% 8 246 3.77% 656 19687 2.90%
6 14 430 1.66% 9 289 1.38% 7 221 3.38% 298 8929 1.32%
7 31 948 3.65% 24 732 3.49% 8 255 3.90% 684 20506 3.02%
8 24 736 2.84% 19 570 2.72% 7 226 3.46% 1047 31410 4.63%
9 44 1344 5.18% 35 1078 5.14% 22 666 10.20% 725 21739 3.20%
10 38 1165 4.49% 31 958 4.57% 7 215 3.29% 1110 33290 4.91%
11 52 1563 6.02% 42 1263 6.03% 8 251 3.84% 912 27374 4.04%
12 63 1908 7.35% 53 1617 7.72% 27 831 12.72% 986 29575 4.36%
13 36 1092 4.21% 28 855 4.08% 6 193 2.95% 845 25356 3.74%
14 54 1636 6.30% 45 1372 6.55% 12 365 5.59% 1295 38839 5.73%
15 55 1673 6.45% 46 1386 6.61% 9 273 4.18% 1292 38775 5.72%
16 37 1122 4.32% 30 926 4.42% 5 176 2.69% 442 13271 1.96%
17 58 1754 6.76% 45 1353 6.46% 4 130 1.99% 1376 41292 6.09%
18 46 1403 5.41% 39 1193 5.69% 3 103 1.58% 748 22440 3.31%
19 33 1019 3.93% 28 852 4.07% 5 167 2.56% 1086 32578 4.80%
20 39 1197 4.61% 34 1033 4.93% 7 230 3.52% 740 22214 3.27%
21 47 1418 5.46% 39 1199 5.72% 6 209 3.20% 685 20548 3.03%
22 49 1491 5.75% 41 1246 5.95% 9 294 4.50% 1305 39145 5.77%
23 33 1008 3.88% 25 777 3.71% 6 206 3.15% 614 18433 2.72%

Top 30 sur un total de 4147 URLs
# Hits Ko URL
1 1915 7.38% 24646 3.63% /
2 525 2.02% 1025 0.15% /favicon.ico
3 462 1.78% 1070 0.16% /fil24.css
4 399 1.54% 774 0.11% /fil3.css
5 276 1.06% 578 0.09% /Amages/aprh.png
6 177 0.68% 41 0.01% /Geneafr/oxygen.css
7 128 0.49% 325 0.05% /gen3.css
8 115 0.44% 542 0.08% /Afil/genealogielibre.png
9 97 0.37% 23 0.00% /Filcousinade/Bergerac08/tables/style.css
10 74 0.29% 347 0.05% /Amages/genealogielibre.png
11 74 0.29% 126 0.02% /jlf3.css
12 65 0.25% 8 0.00% /17/diamant2006/famille aux noces de diamant/style.css
13 63 0.24% 3 0.00% /17/diamant2006/petitsenfants/style.css
14 63 0.24% 8 0.00% /17/diamant2006/petitspetitsenfants/style.css
15 62 0.24% 12 0.00% /17/diamant2006/Saintloup2006/style.css
16 56 0.22% 9 0.00% /Filcousinade/Bergerac08/groupes/style.css
17 55 0.21% 140 0.02% /stats/usage_201003.html
18 47 0.18% 9 0.00% /17/diamant2006/a la mairie d un petit village/style.css
19 44 0.17% 1 0.00% /17/diamant2006/paulepierre nocesdiamant2006/style.css
20 38 0.15% 4 0.00% /Filcousinade/Lalinde06/fotos01/la2006soir/style.css
21 38 0.15% 154 0.02% /gentet/gen3.css
22 35 0.13% 130 0.02% /pipo3.css
23 30 0.12% 3 0.00% /17/diamant2006/3fils/style.css
24 26 0.10% 31 0.00% /Geneafr/oxygen_acc.css
25 26 0.10% 5 0.00% /gentet/17/diamant2006/paulepierre nocesdiamant2006/style.css
26 26 0.10% 13 0.00% /gentet/17/diamant2006/petitspetitsenfants/style.css
27 24 0.09% 12 0.00% /Filcousinade/Lalinde06/fotos01/la2006tables/style.css
28 24 0.09% 1268 0.19% /Filmpf/mortspourlafrance.htm
29 24 0.09% 128 0.02% /Filregion/martinique.htm
30 23 0.09% 1 0.00% /robots.txt

Top 10 sur un total de 4147 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 8 0.03% 40710 6.00% /Documents/Diaporama/Images Aveyron.pps
2 21 0.08% 33230 4.90% /Documents/Diaporama/Pau.pps
3 1915 7.38% 24646 3.63% /
4 3 0.01% 22800 3.36% /Documents/Diaporama/Sarlat2009.pps
5 3 0.01% 18150 2.68% /Documents/Diaporama/Touraine_Guy_Faydi.pps
6 3 0.01% 15841 2.34% /Documents/Diaporama/Guedelon_ChateauYonne.pps
7 5 0.02% 15312 2.26% /jlf/Video/Vieux_metiers.pps
8 4 0.02% 14868 2.19% /Documents/Diaporama/MERICOURT_10_Mars_1906.pps
9 5 0.02% 10291 1.52% /Documents/Diaporama/Catacombes_Paris.pps
10 2 0.01% 10072 1.48% /Documents/Diaporama/Canal_Midi.pps

Top 10 sur un total de 1057 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 1915 7.38% 666 26.33% /
2 24 0.09% 16 0.63% /Filmpf/mortspourlafrance.htm
3 22 0.08% 16 0.63% /Recherches/lesAD.htm
4 20 0.08% 16 0.63% /filrouge.htm
5 13 0.05% 13 0.51% /Creations/Deplaces.htm
6 21 0.08% 13 0.51% /Villages/List_cantons.htm
7 15 0.06% 12 0.47% /Filcousinade/Caplong/Cousinade1Org/AvantApres.htm
8 24 0.09% 12 0.47% /Filregion/martinique.htm
9 18 0.07% 10 0.40% /Geneafr/acc.htm
10 55 0.21% 10 0.40% /stats/usage_201003.html

Top 10 sur un total de 1059 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 1915 7.38% 644 25.48% /
2 22 0.08% 19 0.75% /Recherches/lesAD.htm
3 24 0.09% 15 0.59% /Filmpf/mortspourlafrance.htm
4 21 0.08% 15 0.59% /Villages/List_cantons.htm
5 15 0.06% 13 0.51% /Filcousinade/Caplong/Cousinade1Org/AvantApres.htm
6 13 0.05% 12 0.47% /Creations/Deplaces.htm
7 20 0.08% 12 0.47% /filrouge.htm
8 18 0.07% 11 0.44% /Filrecherches/martinique.htm
9 24 0.09% 11 0.44% /Filregion/martinique.htm
10 55 0.21% 10 0.40% /stats/usage_201003.html

Top 30 sur un total de 1835 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 2166 8.35% 1738 8.29% 23482 3.46% 80 2.81% 84.103.32.213
2 1145 4.41% 368 1.76% 3530 0.52% 196 6.89% 67.195.115.154
3 464 1.79% 447 2.13% 20514 3.02% 9 0.32% 89.3.10.89
4 395 1.52% 313 1.49% 3685 0.54% 55 1.93% aux
5 393 1.51% 262 1.25% 4285 0.63% 10 0.35% 84.103.32.145
6 369 1.42% 305 1.46% 7085 1.04% 2 0.07% 91.205.96.13
7 303 1.17% 189 0.90% 4727 0.70% 2 0.07% 92.140.210.95
8 291 1.12% 228 1.09% 5426 0.80% 8 0.28% 91.165.213.34
9 249 0.96% 249 1.19% 3923 0.58% 26 0.91% 216.6.238.39
10 248 0.96% 165 0.79% 3334 0.49% 43 1.51% Invalid
11 227 0.87% 87 0.42% 4453 0.66% 146 5.14% 77.88.26.26
12 212 0.82% 136 0.65% 1215 0.18% 40 1.41% la
13 201 0.77% 44 0.21% 53778 7.93% 115 4.05% 77.88.43.26
14 199 0.77% 199 0.95% 3180 0.47% 28 0.98% 66.246.72.175
15 186 0.72% 63 0.30% 1154 0.17% 1 0.04% 82.216.208.67
16 185 0.71% 56 0.27% 438 0.06% 38 1.34% 67.195.115.231
17 183 0.71% 177 0.84% 5708 0.84% 14 0.49% 195.210.57.83
18 178 0.69% 178 0.85% 2816 0.42% 24 0.84% 216.118.117.93
19 177 0.68% 177 0.84% 2791 0.41% 23 0.81% 66.29.115.8
20 166 0.64% 125 0.60% 4321 0.64% 2 0.07% 86.65.126.164
21 163 0.63% 163 0.78% 4903 0.72% 4 0.14% 90.2.77.212
22 137 0.53% 42 0.20% 2339 0.34% 2 0.07% 78.224.76.186
23 131 0.50% 123 0.59% 5592 0.82% 5 0.18% 90.19.55.53
24 119 0.46% 102 0.49% 218 0.03% 48 1.69% 208.115.111.247
25 116 0.45% 116 0.55% 1797 0.26% 19 0.67% 204.10.137.48
26 112 0.43% 112 0.53% 3393 0.50% 2 0.07% 92.156.133.87
27 110 0.42% 94 0.45% 687 0.10% 2 0.07% 90.5.49.137
28 110 0.42% 110 0.52% 1731 0.26% 36 1.27% 94.211.12.139
29 105 0.40% 105 0.50% 1842 0.27% 8 0.28% 66.246.252.73
30 102 0.39% 96 0.46% 822 0.12% 5 0.18% 85.17.226.119

Top 10 sur un total de 1835 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 53 0.20% 41 0.20% 105899 15.61% 14 0.49% 193.47.80.44
2 201 0.77% 44 0.21% 53778 7.93% 115 4.05% 77.88.43.26
3 8 0.03% 8 0.04% 40710 6.00% 0 0.00% aveyron.pps
4 2166 8.35% 1738 8.29% 23482 3.46% 80 2.81% 84.103.32.213
5 77 0.30% 16 0.08% 22778 3.36% 52 1.83% 77.88.28.248
6 464 1.79% 447 2.13% 20514 3.02% 9 0.32% 89.3.10.89
7 46 0.18% 46 0.22% 11645 1.72% 1 0.04% 92.134.23.2
8 6 0.02% 6 0.03% 10543 1.55% 1 0.04% 90.33.207.113
9 13 0.05% 13 0.06% 9982 1.47% 0 0.00% 92.144.75.96
10 6 0.02% 6 0.03% 9672 1.43% 0 0.00% 90.51.26.67

Top 30 sur un total de 1479 référents
# Hits Référent
1 1552 5.98% http://www.filet.org/
2 762 2.94% http://www.genea24.com/
3 386 1.49% http://www.filet.org/fil3.css
4 367 1.41% http://www.genea24.com/Villages/Berg/B_1/TStAvitSenieur.htm
5 294 1.13% http://www.genea24.com/fil24.css
6 276 1.06% http://www.filet.org/Histoire/histoireB.html
7 274 1.06% http://www.gentet.fr/
8 274 1.06% http://www.jeanlouisfilet.fr/
9 207 0.80% http://www.filet.org/Filregion/martinique.htm
10 198 0.76% http://mikes-apartment.abix.net
11 173 0.67% http://www.filet.org/index.html
12 162 0.62% http://www.filet.org/Documents/CompagnieIndes.htm
13 162 0.62% http://www.filet.org/Filrecherches/martinique.htm
14 160 0.62% http://www.genea24.com/Villages/Berg/B_2/Tbergerac.htm
15 147 0.57% http://www.filet.org/Filcousinade/Bergerac08/tables/thumbnails.html
16 140 0.54% http://www.filet.org/Filmpf/mortspourlafrance.htm
17 133 0.51% http://filet.org/Filcousinade/Caplong/Cousinade1/Album1.htm
18 129 0.50% http://www.filet.org/filrouge.htm
19 126 0.49% http://www.gentet.fr/17/diamant2006/famille aux noces de diamant/index.html
20 113 0.44% http://www.filet.org/Filstat/prenom.htm
21 113 0.44% http://www.gentet.fr/17/nocesdiamant.htm
22 110 0.42% http://www.gentet.fr/gen3.css
23 109 0.42% http://www.pihpoh.fr/Officiel/historique.htm
24 107 0.41% http://www.filet.org/Documents/labigorne.htm
25 105 0.40% http://www.filet.org/Filcousinade/Caplong/Cousinade1/Album1.htm
26 104 0.40% http://www.gentet.fr/85/vendee.htm
27 103 0.40% http://genea24.com/fil24.css
28 99 0.38% http://www.genea24.com/Villages/Berg/B_10/TLimeuil.htm
29 97 0.37% http://www.gentet.fr/Couraud/indcouraud.htm
30 94 0.36% http://genea24.com/Villages/Berg/B_2/TLamonzieMontastruc.htm

Top 20 sur un total de 59 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 4 5.97% sophie bournerie
2 2 2.99% aude tardy taccard
3 2 2.99% familles vendéennes
4 2 2.99% filet
5 2 2.99% genealogie dordogne
6 2 2.99% jean louis filet
7 1 1.49% 24 610 villefranche de lonchat
8 1 1.49% 24 660 sanilhac
9 1 1.49% 24140 la vignoche
10 1 1.49% 80.12.110.203
11 1 1.49% adam de villiers genealogie
12 1 1.49% agnès michelot
13 1 1.49% amandine jeammy
14 1 1.49% arbre des longuépée
15 1 1.49% au_pays_des_gabarres.pps
16 1 1.49% broudiscou
17 1 1.49% copains d'avant saint joseph niort
18 1 1.49% danlel ferchaud
19 1 1.49% earchives cg64.fr/etat-civil-search-form
20 1 1.49% entraide genealogie dordogne

Top 20 sur un total de 452 utilisateurs
# Hits Fichiers Ko Visites Utilisateur
1 64 0.25% 4 0.02% 4 0.00% 1 0.04% de diamant/style.css 67.195.115.154 - -
2 47 0.18% 7 0.03% 6 0.00% 1 0.04% d un petit village/style.css 67.195.115.154 - -
3 8 0.03% 4 0.02% 4 0.00% 1 0.04% jeune/style.css 67.195.115.154 - -
4 6 0.02% 6 0.03% 6 0.00% 1 0.04% table/style.css 67.195.115.154 - -
5 2 0.01% 2 0.01% 2 0.00% 2 0.07% d un petit village/target19.html 208.115.111.247 - -
6 2 0.01% 2 0.01% 4 0.00% 1 0.04% de diamant/logo.gif 90.18.121.39 - -
7 2 0.01% 2 0.01% 12 0.00% 1 0.04% de diamant/thumbnails/bernardv01.jpg 90.18.121.39 - -
8 2 0.01% 2 0.01% 12 0.00% 1 0.04% de diamant/thumbnails/claudette01.jpg 90.18.121.39 - -
9 2 0.01% 2 0.01% 13 0.00% 1 0.04% de diamant/thumbnails/claudettepaulemad.jpg 90.18.121.39 - -
10 2 0.01% 2 0.01% 15 0.00% 1 0.04% de diamant/thumbnails/claudettepierrejacquelinem.jpg 90.18.121.
11 2 0.01% 2 0.01% 10 0.00% 1 0.04% de diamant/thumbnails/denisem01.jpg 90.18.121.39 - -
12 2 0.01% 2 0.01% 13 0.00% 1 0.04% de diamant/thumbnails/elianefrancis.jpg 90.18.121.39 - -
13 2 0.01% 2 0.01% 11 0.00% 1 0.04% de diamant/thumbnails/elianem01.jpg 90.18.121.39 - -
14 2 0.01% 2 0.01% 16 0.00% 1 0.04% de diamant/thumbnails/elianepaulelaurence.jpg 90.18.121.39 - -
15 2 0.01% 2 0.01% 11 0.00% 1 0.04% de diamant/thumbnails/fam915.jpg 90.18.121.39 - -
16 2 0.01% 2 0.01% 16 0.00% 1 0.04% de diamant/thumbnails/fam916.jpg 90.18.121.39 - -
17 2 0.01% 2 0.01% 15 0.00% 1 0.04% de diamant/thumbnails/fredricm01.jpg 90.18.121.39 - -
18 2 0.01% 2 0.01% 14 0.00% 1 0.04% de diamant/thumbnails/gentetfamilly.jpg 90.18.121.39 - -
19 2 0.01% 2 0.01% 12 0.00% 1 0.04% de diamant/thumbnails/gilettealbert01.jpg 90.18.121.39 - -
20 2 0.01% 2 0.01% 15 0.00% 1 0.04% de diamant/thumbnails/isabelle.jpg 90.18.121.39 - -

Top 15 sur un total de 86 navigateurs
# Hits Navigateur
1 9207 35.48% Mozilla/5.0
2 5357 20.64% MSIE 8.0
3 2687 10.35% MSIE 6.0
4 2015 7.76% MSIE 7.0
5 1790 6.90% Yahoo! Slurp/3.0
6 700 2.70% Googlebot-Image/1.0
7 698 2.69% Googlebot/2.1
8 582 2.24% Win16
9 439 1.69% Purebot/1.1
10 352 1.36% KaloogaBot
11 319 1.23% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
12 208 0.80% TwengaBot-Discover (http://www.twenga.fr/bot-discover.html)
13 148 0.57% Exabot/3.0
14 145 0.56% Opera 9.8
15 137 0.53% DotBot/1.1

Acces par pays pour Juin 2010

Top 30 sur un total de 40 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 10901 42.00% 9568 45.66% 268502 39.58% France France
2 7570 29.17% 6233 29.75% 263745 38.88% Non-resolu/Inconnu
3 4933 19.01% 2877 13.73% 112828 16.63% Etats Unis Etats Unis
4 699 2.69% 664 3.17% 10267 1.51% Pays Bas Pays Bas
5 376 1.45% 323 1.54% 2131 0.31% Belgique Belgique
6 335 1.29% 323 1.54% 2491 0.37% Grande Bretagne (UK) Grande Bretagne (UK)
7 272 1.05% 223 1.06% 2184 0.32% Suede Suede
8 157 0.60% 153 0.73% 1983 0.29% Allemagne Allemagne
9 107 0.41% 93 0.44% 878 0.13% Canada Canada
10 59 0.23% 41 0.20% 756 0.11% Suisse Suisse
11 58 0.22% 58 0.28% 4333 0.64% Australie Australie
12 51 0.20% 47 0.22% 280 0.04% Roumanie Roumanie
13 42 0.16% 42 0.20% 180 0.03% Luxembourg Luxembourg
14 41 0.16% 41 0.20% 461 0.07% Argentine Argentine
15 41 0.16% 41 0.20% 396 0.06% Republique Tcheque Republique Tcheque
16 41 0.16% 39 0.19% 625 0.09% Italie Italie
17 36 0.14% 36 0.17% 276 0.04% Japon Japon
18 26 0.10% 26 0.12% 111 0.02% Danemark Danemark
19 24 0.09% 24 0.11% 259 0.04% Portugal Portugal
20 24 0.09% 24 0.11% 113 0.02% Turquie Turquie
21 23 0.09% 18 0.09% 226 0.03% Chine Chine
22 22 0.08% 22 0.10% 96 0.01% Autriche Autriche
23 21 0.08% 21 0.10% 433 0.06% Norvege Norvege
24 20 0.08% 20 0.10% 84 0.01% Pologne Pologne
25 18 0.07% 18 0.09% 289 0.04% Espagne Espagne
26 12 0.05% 12 0.06% 81 0.01% Guadeloupe Guadeloupe
27 12 0.05% 11 0.05% 85 0.01% Polynesie Francaise Polynesie Francaise
28 9 0.03% 9 0.04% 817 0.12% Russie Russie
29 8 0.03% 8 0.04% 141 0.02% Singapour Singapour
30 3 0.01% 3 0.01% 84 0.01% Ukraine Ukraine


Generated by Webalizer Version 2.21