
| Résumé par mois | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Moyenne journalière | Totaux mensuels | ||||||||
| Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | Ko | Visites | Pages | Fichiers | Hits | |
| Sep 2010 | 660 | 567 | 88 | 49 | 251 | 28845 | 197 | 352 | 2269 | 2642 |
| Aou 2010 | 1209 | 1081 | 300 | 79 | 2057 | 938710 | 2479 | 9327 | 33520 | 37492 |
| Juil 2010 | 922 | 768 | 171 | 69 | 1831 | 691899 | 2141 | 5313 | 23830 | 28603 |
| Juin 2010 | 865 | 698 | 217 | 94 | 1835 | 678366 | 2843 | 6532 | 20953 | 25952 |
| Mai 2010 | 876 | 718 | 238 | 107 | 2141 | 663889 | 3331 | 7389 | 22267 | 27158 |
| Avr 2010 | 529 | 433 | 174 | 88 | 1365 | 456211 | 2644 | 5234 | 13011 | 15898 |
| Mar 2010 | 475 | 392 | 135 | 65 | 1359 | 314178 | 2023 | 4208 | 12165 | 14726 |
| Fev 2010 | 504 | 425 | 166 | 70 | 1262 | 351115 | 1971 | 4674 | 11907 | 14130 |
| Jan 2010 | 472 | 392 | 154 | 60 | 982 | 265811 | 1860 | 4803 | 12180 | 14635 |
| Dec 2009 | 416 | 327 | 87 | 44 | 901 | 239258 | 1376 | 2715 | 10149 | 12914 |
| Nov 2009 | 1776 | 1438 | 206 | 63 | 1860 | 1160209 | 1898 | 6187 | 43159 | 53280 |
| Oct 2009 | 1954 | 1496 | 265 | 90 | 2294 | 1165384 | 2799 | 8234 | 46377 | 60597 |
| Totaux | 6953875 | 25562 | 64968 | 251787 | 308027 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.21 |