
| Résumé par mois | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Moyenne journalière | Totaux mensuels | ||||||||
| Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | Ko | Visites | Pages | Fichiers | Hits | |
| Mai 2008 | 1116 | 912 | 497 | 126 | 887 | 162.43 MB | 1261 | 4970 | 9123 | 11169 |
| Avr 2008 | 2099 | 1899 | 457 | 212 | 4934 | 472.31 MB | 6366 | 13738 | 56979 | 62985 |
| Mar 2008 | 2495 | 2339 | 441 | 233 | 4964 | 492.74 MB | 7230 | 13676 | 72532 | 77356 |
| Fev 2008 | 1042 | 927 | 239 | 153 | 4199 | 234.20 MB | 4443 | 6933 | 26911 | 30229 |
| Jan 2008 | 914 | 759 | 329 | 144 | 2280 | 412.27 MB | 4475 | 10216 | 23552 | 28336 |
| Dec 2007 | 947 | 755 | 363 | 148 | 3617 | 420.13 MB | 4590 | 11265 | 23424 | 29357 |
| Nov 2007 | 742 | 571 | 179 | 80 | 1715 | 302.33 MB | 2423 | 5395 | 17153 | 22261 |
| Oct 2007 | 685 | 578 | 240 | 68 | 1312 | 293.11 MB | 2112 | 7462 | 17946 | 21237 |
| Sep 2007 | 495 | 444 | 99 | 55 | 1380 | 199.49 MB | 1667 | 2977 | 13347 | 14876 |
| Aou 2007 | 631 | 571 | 258 | 86 | 1610 | 278.49 MB | 2690 | 8001 | 17723 | 19570 |
| Juil 2007 | 488 | 407 | 132 | 78 | 1573 | 194.90 MB | 2422 | 4110 | 12621 | 15150 |
| Juin 2007 | 810 | 708 | 315 | 122 | 2222 | 288.72 MB | 3682 | 9470 | 21241 | 24318 |
| Totaux | 3.66 GB | 43361 | 98213 | 312552 | 356844 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 (with Geolizer patch) |